Dynamisierungsfaktoren

Jahr 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1924 46,9034 46,4831 46,7750 47,7203 48,9814 50,7643
1925 39,3682 39,0154 39,2604 40,0539 41,1124 42,6089
1926 35,2204 34,9048 35,1239 35,8339 36,7808 38,1196
1927 33,1986 32,9011 33,1076 33,7768 34,6694 35,9314
1928 29,1639 28,9025 29,0840 29,6718 30,4559 31,5645
1929 27,4085 27,1629 27,3334 27,8859 28,6228 29,6647
1930 27,8843 27,6343 27,8079 28,3699 29,1196 30,1796
1931 30,0582 29,7888 29,9758 30,5817 31,3898 32,5324
1932 35,0284 34,7145 34,9325 35,6385 36,5803 37,9118
1933 36,5331 36,2057 36,4331 37,1694 38,1517 39,5404
1934 36,0324 35,7094 35,9337 36,6599 37,6287 38,9984
1935 34,1796 33,8733 34,0860 34,7749 35,6939 36,9932
1936 32,4352 32,1445 32,3463 33,0001 33,8722 35,1051
1937 31,1595 30,8802 31,0741 31,7021 32,5399 33,7244
1938 29,7031 29,4369 29,6217 30,2204 31,0190 32,1481
1939 27,6443 27,3966 27,5686 28,1258 28,8691 29,9199
1940 26,8237 26,5833 26,7502 27,2909 28,0121 29,0317
1941 25,1772 24,9515 25,1082 25,6157 26,2926 27,2496
1942 25,0355 24,8111 24,9669 25,4715 26,1446 27,0963
1943 24,8847 24,6616 24,8165 25,3181 25,9871 26,9331
1944 25,2321 25,0060 25,1630 25,6715 26,3499 27,3091
1945 32,5264 32,2349 32,4373 33,0929 33,9674 35,2038
1946 32,5264 32,2349 32,4373 33,0929 33,9674 35,2038
1947 31,5504 31,2677 31,4640 32,0999 32,9482 34,1475
1948 26,0622 25,8286 25,9908 26,5161 27,2168 28,2075
1949 20,3777 20,1951 20,3219 20,7326 21,2805 22,0551
1950 18,2955 18,1315 18,2453 18,6141 19,1060 19,8015
1951 16,1587 16,0139 16,1144 16,4401 16,8746 17,4888
1952 15,0135 14,8789 14,9724 15,2750 15,6786 16,2493
1953 14,2408 14,1132 14,2018 14,4888 14,8717 15,4131
1954 13,6589 13,5365 13,6215 13,8968 14,2641 14,7833
1955 12,7159 12,6019 12,6811 12,9374 13,2793 13,7626
1956 11,9389 11,8319 11,9062 12,1468 12,4678 12,9216
1957 11,4678 11,3650 11,4364 11,6675 11,9758 12,4117
1958 10,8503 10,7530 10,8205 11,0392 11,3310 11,7434
1959 10,3234 10,2309 10,2952 10,5032 10,7808 11,1732
1960 9,4791 9,3941 9,4531 9,6442 9,8990 10,2594
1961 8,6021 8,5250 8,5785 8,7519 8,9832 9,3102
1962 7,8919 7,8212 7,8703 8,0294 8,2415 8,5415
1963 7,4382 7,3715 7,4178 7,5677 7,7677 8,0505
1964 6,8303 6,7691 6,8116 6,9492 7,1329 7,3925
1965 6,2663 6,2102 6,2492 6,3755 6,5439 6,7821
1966 5,8457 5,7934 5,8297 5,9476 6,1047 6,3269
1967 5,6593 5,6085 5,6438 5,7578 5,9100 6,1251
1968 5,3341 5,2863 5,3195 5,4270 5,5704 5,7731
1969 4,8849 4,8411 4,8715 4,9699 5,1013 5,2870
1970 4,3343 4,2954 4,3224 4,4097 4,5263 4,6910
1971 3,8733 3,8386 3,8627 3,9407 4,0449 4,1921
1972 3,5404 3,5086 3,5307 3,6020 3,6972 3,8318
1973 3,1611 3,1327 3,1524 3,2161 3,3011 3,4213
1974 2,8375 2,8121 2,8298 2,8870 2,9633 3,0711
1975 2,6519 2,6281 2,6446 2,6981 2,7694 2,8702
1976 2,4783 2,4561 2,4715 2,5215 2,5881 2,6823
1977 2,3184 2,2976 2,3120 2,3588 2,4211 2,5092
1978 2,2038 2,1840 2,1978 2,2422 2,3014 2,3852
1979 2,0889 2,0702 2,0832 2,1253 2,1815 2,2609
1980 1,9614 1,9438 1,9560 1,9956 2,0483 2,1229
1981 1,8716 1,8548 1,8665 1,9042 1,9545 2,0256
1982 1,7961 1,7800 1,7912 1,8274 1,8757 1,9440
1983 1,7371 1,7215 1,7323 1,7673 1,8140 1,8800
1984 1,6865 1,6713 1,6818 1,7158 1,7612 1,8253
1985 1,6389 1,6243 1,6345 1,6675 1,7116 1,7739
1986 1,5789 1,5648 1,5746 1,6064 1,6489 1,7089
1987 1,5329 1,5192 1,5287 1,5596 1,6009 1,6591
1988 1,4868 1,4735 1,4828 1,5127 1,5527 1,6092
1989 1,4435 1,4306 1,4396 1,4687 1,5075 1,5624
1990 1,3787 1,3664 1,3749 1,4027 1,4398 1,4922
1991 1,3019 1,2902 1,2983 1,3246 1,3596 1,4091
1992 1,2352 1,2241 1,2318 1,2567 1,2899 1,3369
1993 1,2004 1,1896 1,1971 1,2213 1,2536 1,2992
1994 1,1768 1,1663 1,1736 1,1973 1,2290 1,2737
1995 1,1415 1,1312 1,1383 1,1613 1,1920 1,2354
1996 1,1191 1,1091 1,1160 1,1386 1,1687 1,2112
1997 1,1091 1,0992 1,1061 1,1284 1,1582 1,2004
1998 1,0927 1,0829 1,0897 1,1117 1,1411 1,1827
1999 1,0808 1,0711 1,0779 1,0997 1,1287 1,1698
2000 1,0659 1,0564 1,0630 1,0845 1,1131 1,1536
2001 1,0474 1,0380 1,0445 1,0656 1,0938 1,1336
2002 1,0329 1,0237 1,0301 1,0509 1,0787 1,1180
2003 1,0218 1,0126 1,0190 1,0396 1,0671 1,1059
2004 1,0048 1,0084 1,0147 1,0352 1,0626 1,1013
2005 1,0000 0,9910 1,0098 1,0302 1,0574 1,0959
2006   1,0000 1,0063 1,0200 1,0470 1,0851
2007     1,0000 1,0202 1,0310 1,0685
2008       1,0000 1,0264 1,0450
2009         1,0000 1,0364
2010           1,0000

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See

28.12.2009